Linija 4

Bubanj - Čalije - polasci uživo

Polasci u smeru Čalije

četvrtak, 05. novembar 2026.
04 04:30
05 05:00 05:30 05:44 05:58
06 06:12 06:26 06:40 06:54
07 07:08 07:22 07:36 07:50
08 08:04 08:18 08:32 08:46
09 09:00 09:14 09:28 09:42 09:56
10 10:10 10:24 10:38 10:52
11 11:06 11:20 11:34 11:48
12 12:02 12:18 12:34 12:50
13 13:06 13:22 13:38 13:54
14 14:10 14:26 14:42 14:58
15 15:14 15:30 15:46
16 16:02 16:18 16:34 16:50
17 17:05 17:20 17:35 17:50
18 18:05 18:20 18:35 18:50
19 19:05 19:20 19:35 19:50
20 20:05 20:25 20:45
21 21:05 21:25 21:45
22 22:05 22:25 22:55
23 23:25

Pogledaj zvanični red vožnje