Linija 4
Polasci u smeru Čalije
ponedeljak, 14. oktobar 2024. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00:10 | ||||||||
01 | 01:20 | ||||||||
05 | 05:22 | 05:45 | |||||||
06 | 06:00 | 06:14 | 06:28 | 06:42 | 06:56 | ||||
07 | 07:10 | 07:24 | 07:38 | 07:52 | |||||
08 | 08:06 | 08:20 | 08:34 | 08:48 | |||||
09 | 09:02 | 09:16 | 09:30 | 09:44 | 09:58 | ||||
10 | 10:12 | 10:26 | 10:40 | 10:54 | |||||
11 | 11:08 | 11:22 | 11:36 | 11:50 | |||||
12 | 12:04 | 12:18 | 12:32 | 12:46 | |||||
13 | 13:00 | 13:14 | 13:28 | 13:42 | 13:56 | ||||
14 | 14:10 | 14:24 | 14:38 | 14:52 | |||||
15 | 15:06 | 15:20 | 15:34 | 15:48 | |||||
16 | 16:02 | 16:16 | 16:30 | 16:44 | |||||
17 | 17:12 | 17:26 | 17:40 | 17:54 | |||||
18 | 18:08 | 18:22 | 18:36 | ||||||
19 | 19:04 | 19:18 | 19:32 | 19:46 | |||||
20 | 20:11 | 20:36 | |||||||
21 | 21:01 | 21:26 | 21:53 | ||||||
22 | 22:20 | ||||||||
23 | 23:02 |
Pogledaj zvanični red vožnje